为推进兴安盟经济技术开发区高新技术产业园化工园区应急救援管理体系建设,加强应对安全生产领域、自然灾害类突发事件的能力,提升综合防灾减灾救灾的能力,经研究决定共享、共用兴安盟安全生产专家库专家,为化工园区各项工作提供技术支持。
附件:兴安盟安全生产专家库专家名单(第一批)
2025年5月8日
| 兴安盟安全生产专家库专家名单(第一批) | ||||||
| 序号 | 行业领域 | 姓名 | 学历 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 煤矿 | 郭百顺 | 本科 | 高级 | 兴安盟发展和改革委员会(已退休) | |
| 2 | 煤矿 | 马志刚 | 本科 | 中级 | 内蒙古兴通煤业有限公司 | |
| 3 | 煤矿 | 李相奇 | 本科 | 中级 | 内蒙古兴通煤业有限公司 | |
| 4 | 煤矿 | 王立久 | 大专 | 中级 | 内蒙古兴通煤业有限公司 | |
| 5 | 煤矿 | 刘清阳 | 本科 | 高级 | 兴安盟泰宇消防设施检测维保有限公司 | |
| 6 | 非煤矿山 | 杨强 | 本科 | 高级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 7 | 非煤矿山 | 刘铁松 | 本科 | 中级 | 内蒙古勇成地质勘查有限公司 | |
| 8 | 非煤矿山 | 李营 | 本科 | 高级 | 吉林省博慧安全生产技术服务有限公司 | |
| 9 | 非煤矿山 | 许长 | 本科 | 高级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 10 | 非煤矿山 | 王玉柱 | 本科 | 中级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 11 | 非煤矿山 | 葛向宏 | 本科 | 高级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司 | |
| 12 | 非煤矿山 | 苏星月 | 本科 | 高级 | 矿冶科技集团有限公司 | |
| 13 | 非煤矿山 | 何向南 | 本科 | 中级 | 吉林省吉泰安全技术服务有限公司 | |
| 14 | 非煤矿山 | 焦金伟 | 本科 | 高级 | 长春黄金设计院有限公司 | |
| 15 | 非煤矿山 | 隋明宝 | 本科 | 中级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 16 | 非煤矿山 | 刘丙军 | 本科 | 高级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 17 | 非煤矿山 | 张晓东 | 本科 | 中级 | 内蒙古勇成地质勘查有限公司 | |
| 18 | 非煤矿山 | 王宝荣 | 本科 | 高级 | 内蒙古汇琳地质勘探有限责任公司 | |
| 19 | 非煤矿山 | 杨大平 | 本科 | 高级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 20 | 非煤矿山 | 张猛 | 本科 | 高级 | 长春黄金设计院有限公司 | |
| 21 | 非煤矿山 | 赵志刚 | 本科 | 中级 | 吉林盈喜安全评级有限公司 | |
| 22 | 非煤矿山 | 梁海燕 | 本科 | 高级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 23 | 非煤矿山 | 贾凤天 | 本科 | 高级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 24 | 非煤矿山 | 李雨 | 本科 | 中级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 25 | 非煤矿山 | 刘利年 | 本科 | 高级 | 吉林盈喜安全评级有限公司 | |
| 26 | 非煤矿山 | 冯兴强 | 本科 | 高级 | 吉林盈喜安全评级有限公司 | |
| 27 | 非煤矿山 | 单明洋 | 本科 | 高级 | 吉林盈喜安全评级有限公司 | |
| 28 | 非煤矿山 | 李怀龙 | 本科 | 高级 | 吉林盈喜安全评级有限公司 | |
| 29 | 非煤矿山 | 于凤江 | 本科 | 高级 | 赤峰龙昊矿业有限公司 | |
| 30 | 非煤矿山 | 王一民 | 本科 | 高级 | 翁牛特旗山嘴子萤石矿 | |
| 31 | 非煤矿山 | 猛令利 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 32 | 非煤矿山 | 柏文峰 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 33 | 非煤矿山 | 刘洪涛 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 34 | 非煤矿山 | 岳卫 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 35 | 非煤矿山 | 马少利 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 36 | 非煤矿山 | 王国飞 | 本科 | 中级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 37 | 非煤矿山 | 于永奇 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 38 | 非煤矿山 | 张磊 | 本科 | 中级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 39 | 非煤矿山 | 葛向宏 | 本科 | 高级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司 | |
| 40 | 非煤矿山 | 常战军 | 本科 | 高级 | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 | |
| 41 | 非煤矿山 | 姜文虎 | 本科 | 中级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司 | |
| 42 | 非煤矿山 | 吴超 | 本科 | 中级 | 内蒙古弘扬职业安全技术咨询有限公司 | |
| 43 | 非煤矿山 | 刘杨 | 本科 | 中级 | 内蒙古弘扬职业安全技术咨询有限公司 | |
| 44 | 非煤矿山 | 王强 | 本科 | 高级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司(已退休) | |
| 45 | 非煤矿山 | 赵庆宇 | 本科 | 中级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司 | |
| 46 | 非煤矿山 | 葛臣 | 本科 | 中级 | 内蒙古维顺安全技术咨询有限公司 | |
| 47 | 非煤矿山 | 段志刚 | 本科 | 高级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 48 | 非煤矿山 | 郭加国 | 本科 | 高级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 49 | 非煤矿山 | 胡井龙 | 本科 | 高级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 50 | 非煤矿山 | 李志锋 | 本科 | 中级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 51 | 非煤矿山 | 杨柏龄 | 本科 | 中级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 52 | 非煤矿山 | 张文武 | 本科 | 高级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 53 | 非煤矿山 | 仲伟娟 | 本科 | 高级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 54 | 非煤矿山 | 王书平 | 本科 | 中级 | 赤峰天硕安全技术有限责任公司 | |
| 55 | 非煤矿山 | 陈刚军 | 本科 | 高级 | 松辽水利委员会察尔森水库管理员 | |
| 56 | 非煤矿山 | 陈井伟 | 本科 | 高级 | 吉林省元麟安全科技有限公司 | |
| 57 | 危险化学品 | 安利俊 | 本科 | 高级 | 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 | |
| 58 | 危险化学品 | 于浩 | 本科 | 中级 | 兴安盟乌兰泰安能源化工有限责任公司 | |
| 59 | 危险化学品 | 陈鑫 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 60 | 危险化学品 | 杨兆勇 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 61 | 危险化学品 | 孙建芳 | 本科 | 高级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 62 | 危险化学品 | 曹慧斌 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 63 | 危险化学品 | 徐海波 | 本科 | 高级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 64 | 危险化学品 | 唐伟坤 | 硕士 | 高级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 65 | 危险化学品 | 马俊超 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 66 | 危险化学品 | 何立华 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 67 | 危险化学品 | 布仁白已拉 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 68 | 危险化学品 | 侯猛 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 69 | 危险化学品 | 王新尧 | 本科 | 中级 | 兴安盟博源化学有限公司 | |
| 70 | 危险化学品 | 姚晓娟 | 本科 | 高级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 71 | 危险化学品 | 林安印 | 本科 | 中级 | 内蒙古勇成安全技术有限责任公司 | |
| 72 | 危险化学品 | 史书龙 | 本科 | 高级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司 | |
| 73 | 危险化学品 | 马春花 | 本科 | 高级 | 大连市化工设计院有限公司内蒙古分公司 | |
| 74 | 危险化学品 | 贾浩 | 本科 | 高级 | 大连市化工设计院有限公司内蒙古分公司 | |
| 75 | 危险化学品 | 王建民 | 本科 | 中级 | 国家能源乌海煤焦化公司(已退休) | |
| 76 | 危险化学品 | 尚海燕 | 本科 | 高级 | 内蒙古博源工程有限责任公司(已退休) | |
| 77 | 危险化学品 | 陈晓兰 | 本科 | 高级 | 内蒙古博源工程有限责任公司(已退休) | |
| 78 | 危险化学品 | 李文泽 | 本科 | 中级 | 内蒙古繁荣电控设备成套有限责任公司 (已退休) |
|
| 79 | 危险化学品 | 王瑞龙 | 本科 | 中级 | 克什克腾旗应急管理局 | |
| 80 | 危险化学品 | 臧亮 | 本科 | 高级 | 内蒙古弘扬职业安全技术咨询有限公司 | |
| 81 | 危险化学品 | 刘洪涛 | 本科 | 高级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 82 | 危险化学品 | 李峤 | 本科 | 中级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 83 | 危险化学品 | 陈井伟 | 本科 | 高级 | 吉林省元麟安全科技有限公司 | |
| 84 | 危险化学品 | 孙淑平 | 本科 | 高级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 85 | 危险化学品 | 曹兴龙 | 本科 | 高级 | 吉林宝华安全评价有限公司 | |
| 86 | 危险化学品 | 刘志刚 | 本科 | 高级 | 保定平安安全评价有限公司 | |
| 87 | 危险化学品 | 刘宁 | 本科 | 高级 | 保定平安安全评价有限公司 | |
| 88 | 工贸 | 李璞 | 本科 | 高级 | 内蒙古神计安全技术发展有限公司 | |
| 89 | 工贸 | 于强 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 90 | 工贸 | 杜春娟 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 91 | 工贸 | 王红梅 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 92 | 工贸 | 高瞻 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 93 | 工贸 | 张杰 | 本科 | 中级 | 巴彦淖尔金振安全科技有限公司(巴彦) | |
| 94 | 工贸 | 陈秀立 | 本科 | 高级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司(赤峰) | |
| 95 | 工贸 | 韩冰 | 硕士 | 中级 | 内蒙古安原安全评价有限责任公司(赤峰) | |
| 96 | 工贸 | 李月艳 | 本科 | 高级 | 吉林盈嘉安全评价有限公司 | |
| 97 | 工贸 | 王小强 | 本科 | 高级 | 吉林盈嘉安全评价有限公司 | |
| 98 | 工贸 | 王祥 | 本科 | 中级 | 吉林省博慧安全生产技术服务有限公司 | |
| 99 | 工贸 | 岑玉全 | 本科 | 中级 | 内蒙古弘扬职业安全技术咨询有限公司 | |
| 100 | 工贸 | 张磊 | 本科 | 中级 | 内蒙古顺安安全科技有限公司 | |
| 101 | 工贸 | 来宝江 | 本科 | 高级 | 内蒙古弘扬职业安全技术咨询有限公司 | |
| 102 | 交通运输 | 朱大光 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输局(已退休) | |
| 103 | 交通运输 | 白海 | 本科 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 104 | 交通运输 | 顾睿琪 | 本科 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 105 | 交通运输 | 马红超 | 本科 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 106 | 交通运输 | 沈凯源 | 大专 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 107 | 交通运输 | 路宪法 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输综合行政执法支队 | |
| 108 | 交通运输 | 苑磊 | 本科 | 中级 | 阿尔山市交通运输事业发展中心 | |
| 109 | 建筑施工(房屋市政工程) | 郎志坚 | 本科 | 高级 | 兴安盟建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 110 | 建筑施工(房屋市政工程) | 唐忠 | 本科 | 高级 | 突泉县建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 111 | 建筑施工(房屋市政工程) | 代舍冷 | 本科 | 高级 | 乌兰浩特市住房和城乡建设局 | |
| 112 | 建筑施工(房屋市政工程) | 赵鹏军 | 本科 | 高级 | 乌兰浩特物业服务中心 | |
| 113 | 建筑施工(房屋市政工程) | 王述海 | 本科 | 高级 | 科右前旗建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 114 | 建筑施工(房屋市政工程) | 郭海明 | 本科 | 高级 | 科右前旗建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 115 | 建筑施工(房屋市政工程) | 戴俊学 | 本科 | 高级 | 科右中旗住房和城乡建设局 | |
| 116 | 建筑施工(房屋市政工程) | 王海波 | 本科 | 高级 | 内蒙古鑫泰建筑安装集团有限公司 | |
| 117 | 建筑施工(房屋市政工程) | 罗武 | 本科 | 高级 | 科右前旗建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 118 | 建筑施工(房屋市政工程) | 董秋实 | 本科 | 高级 | 科右前旗建设工程质量安全技术服务中心 | |
| 119 | 建筑施工(房屋市政工程) | 刘桂薇 | 本科 | 高级 | 兴安盟筑安建设工程施工图审查有限公司 | |
| 120 | 建筑施工(房屋市政工程) | 高晶 | 本科 | 高级 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | |
| 121 | 建筑施工(房屋市政工程) | 李赫 | 大专 | 高级 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | |
| 122 | 建筑施工(房屋市政工程) | 王涛 | 本科 | 高级 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | |
| 123 | 建筑施工(房屋市政工程) | 刘清春 | 本科 | 高级 | 内蒙古万维城市规划建筑设计院有限责任公司 | |
| 124 | 建筑施工(房屋市政工程) | 李瑞 | 本科 | 高级 | 兴安盟美城建筑勘察设计有限责任公司 | |
| 125 | 建筑施工(公路工程) | 朱大光 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输局(已退休) | |
| 126 | 建筑施工(公路工程) | 白海 | 本科 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 127 | 建筑施工(公路工程) | 顾睿琪 | 本科 | 中级 | 兴安盟交通运输局 | |
| 128 | 建筑施工(公路工程) | 路宪法 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输综合行政执法支队 | |
| 129 | 建筑施工(公路工程) | 何明 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输综合行政执法支队 | |
| 130 | 建筑施工(公路工程) | 张雪娟 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输事业发展中心 | |
| 131 | 建筑施工(公路工程) | 张新路 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输事业发展中心 | |
| 132 | 建筑施工(公路工程) | 陈洪军 | 本科 | 高级 | 兴安盟交通运输局综合保障中心 | |
| 133 | 建筑施工(公路工程) | 刘志伟 | 本科 | 高级 | 科右前旗交通运输局 | |
| 134 | 建筑施工(公路工程) | 刘天舒 | 本科 | 中级 | 科右前旗交通运输事业发展中心 | |
| 135 | 建筑施工(公路工程) | 李晔鹏 | 本科 | 中级 | 阿尔山市交通运输局 | |
| 136 | 建筑施工(公路工程) | 刘成 | 本科 | 高级 | 内蒙古晟昱公路工程监理有限公司 | |
| 137 | 建筑施工(公路工程) | 王得晖 | 本科 | 高级 | 内蒙古晟昱公路工程监理有限公司 | |
| 138 | 建筑施工(公路工程) | 纪晓飞 | 本科 | 高级 | 内蒙古晟昱公路工程监理有限公司 | |
| 139 | 建筑施工(公路工程) | 李岩 | 本科 | 高级 | 兴安盟正大路桥有限责任公司 | |
| 140 | 建筑施工(公路工程) | 赵晓军 | 本科 | 高级 | 兴安盟正大路桥有限责任公司 | |
| 141 | 建筑施工(公路工程) | 张旭光 | 大专 | 中级 | 兴安盟正大路桥有限责任公司 | |
| 142 | 建筑施工(公路工程) | 李井生 | 本科 | 高级 | 农牧场管理局辖区农村牧区公路工程项目 建设管理办公室 |
|
| 143 | 建筑施工(公路工程) | 耿兆玺 | 大专 | 中级 | 内蒙古征蓬工程建筑有限公司 | |
| 144 | 建筑施工(水利工程) | 周丹丹 | 硕士 | 高级 | 兴安盟水利工程建设质量与安全监督服务中心 | |
| 145 | 建筑施工(水利工程) | 尹俊峰 | 本科 | 高级 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | |
| 146 | 建筑施工(水利工程) | 孙永生 | 大专 | 高级 | 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | |
| 147 | 建筑施工(水利工程) | 陈刚军 | 本科 | 高级 | 松辽水利委员会察尔森水库管理局 | |
| 148 | 建筑施工(水利工程) | 韩炎 | 本科 | 高级 | 兴安盟政府投资服务中心 | |
| 149 | 建筑施工(水利工程) | 孙元坤 | 本科 | 高级 | 兴安盟水利局 | |
| 150 | 建筑施工(水利工程) | 曹红雨 | 本科 | 高级 | 兴安盟应急管理局 | |
| 151 | 城镇燃气 | 包福顺 | 本科 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 152 | 城镇燃气 | 陆学福 | 大专 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 (已退休) |
|
| 153 | 城镇燃气 | 谢志文 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 154 | 城镇燃气 | 于强 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 155 | 消防 | 刘燚 | 本科 | 初级 | 兴安盟科尔沁右翼中旗消防救援大队 | |
| 156 | 消防 | 孙弘 | 本科 | 初级 | 兴安盟突泉县消防救援大队 | |
| 157 | 消防 | 屈宁 | 本科 | 初级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 158 | 消防 | 崔旭东 | 硕士 | 初级 | 兴安盟阿尔山市消防救援大队 | |
| 159 | 消防 | 庞尧竹 | 本科 | 中级 | 兴安盟科尔沁右旗前旗消防救援大队 | |
| 160 | 消防 | 戴琪 | 硕士 | 中级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 161 | 消防 | 李宏亮 | 本科 | 初级 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | |
| 162 | 消防 | 李斌 | 本科 | 中级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 163 | 消防 | 王冉 | 本科 | 初级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 164 | 消防 | 王月 | 本科 | 初级 | 兴安盟阿尔山市消防救援大队 | |
| 165 | 消防 | 王永利 | 本科 | 中级 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | |
| 166 | 消防 | 谢绍东 | 硕士 | 初级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 167 | 消防 | 郝树录 | 本科 | 中级 | 兴安盟扎赉特旗消防救援大队 | |
| 168 | 消防 | 阿斯噶 | 硕士 | 中级 | 兴安盟科尔沁右翼中旗消防救援大队 | |
| 169 | 消防 | 陈富 | 本科 | 初级 | 兴安盟消防救援支队 | |
| 170 | 消防 | 马小明 | 本科 | 初级 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | |
| 171 | 消防 | 陈振业 | 本科 | 内蒙古自治区兴安盟经济开发区管理委员会 应急管理局 |
||
| 172 | 特种设备 | 谢志文 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 173 | 特种设备 | 高文杰 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 174 | 特种设备 | 王红梅 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 175 | 特种设备 | 鄂德胜 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 176 | 特种设备 | 张涛 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 177 | 特种设备 | 赵海军 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 178 | 特种设备 | 侯庆锋 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 179 | 特种设备 | 王士明 | 本科 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 180 | 特种设备 | 李家升 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 181 | 特种设备 | 刘玉辉 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 182 | 特种设备 | 邱佟 | 本科 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 183 | 特种设备 | 岳坤 | 本科 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 184 | 特种设备 | 杜春娟 | 本科 | 高级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 185 | 特种设备 | 包福顺 | 本科 | 中级 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | |
| 186 | 特种设备 | 何志超 | 本科 | 中级 | 兴安盟发展和改革委员会 | |
| 187 | 森林草原防火 | 刘恒华 | 本科 | 兴安盟应急管理局(已退休) | ||
| 188 | 森林草原防火 | 包宝顺 | 本科 | 扎赉特旗林业和草原局(已退休) | ||
| 189 | 森林草原防火 | 何庆祥 | 本科 | 中级 | 兴安盟乌兰浩特航空护林站 | |
| 190 | 森林草原防火 | 王剑波 | 本科 | 中级 | 内蒙古大兴安阿尔山旅游开发有限责任公司 | |
| 191 | 森林草原防火 | 陈双林 | 本科 | 高级 | 兴安盟五岔沟林业局防火办 | |
| 192 | 森林草原防火 | 张和斌 | 本科 | 内蒙古森林消防总队兴安盟支队 | ||
| 193 | 森林草原防火 | 刘田明 | 本科 | 内蒙古森林消防总队兴安盟支队 | ||
| 194 | 防汛抗旱(水利) | 尹俊峰 | 本科 | 高级 | 扎赉特旗水利事业发展中心 | |
| 195 | 防汛抗旱(水利) | 孙元坤 | 本科 | 高级 | 兴安盟水利局 | |
| 196 | 防汛抗旱(水利) | 曹红雨 | 本科 | 高级 | 兴安盟应急管理局 | |
| 197 | 防汛抗旱(气象) | 徐青竹 | 硕士 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 198 | 防汛抗旱(气象) | 徐蔚军 | 本科 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 199 | 防汛抗旱(气象) | 高宇 | 本科 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 200 | 防汛抗旱(气象) | 高红霞 | 硕士 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 201 | 防汛抗旱(气象) | 孙荣宇 | 本科 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 202 | 防汛抗旱(气象) | 孟庆霞 | 本科 | 高级 | 科右中旗气象局 | |
| 203 | 防汛抗旱(气象) | 吴淑梅 | 硕士 | 高级 | 兴安盟气象局 | |
| 204 | 防汛抗旱(气象) | 陈杰 | 硕士 | 高级 | 乌兰察布市气象局 | |
| 205 | 防汛抗旱(气象) | 郭晓丽 | 硕士 | 高级 | 乌兰察布市气象局 | |
| 206 | 防汛抗旱(气象) | 王永超 | 本科 | 高级 | 齐齐哈尔市气象局 | |
| 207 | 防汛抗旱(气象) | 祝玉梅 | 本科 | 高级 | 齐齐哈尔市气象局 | |
| 208 | 防汛抗旱(气象) | 刘长成 | 本科 | 高级 | 齐齐哈尔市气象局 | |



打印
蒙公网安备 15220102010058号